第1回全国高等専門学校英語プレゼンテーションコンテストは、
おかげさまで無事に終了いたしました。ご協力いただいた皆様に
感謝いたします。なお、コンテストの結果は以下の通りです。
スピーチの部 | |||
1位 | 佐藤 美紀 | 有明工業高等専門学校 | 物質工学科3年 |
2位 | 大川 岳志 | 明石工業高等専門学校 | 都市システム工学科3年 |
3位 | 須﨑 智規 | 高松工業高等専門学校 | 機械工学科4年 |
スピーチ部門1位入賞者には副賞として、(財)国際ビジネスコミュニケーション協会TOEIC運営委員会より「TOEIC スピーキングテスト/ライティングテスト公式ガイド」「TOEIC テスト新公式問題集」「TOEIC テスト新公式問題集Vol. 2」の3冊が贈呈されました。
プレゼンテーションの部 | |||
1位 | 石川工業高等専門学校 | 南 さくら | 建築学科5年 |
近江 麻美 | 電子情報工学科5年 | ||
加藤聡一郎 | 電子情報工学科3年 | ||
2位 | 富山商船高等専門学校 | 棚田 祥太 | 国際流通学科3年 |
助田友希奈 | 国際流通学科3年 | ||
山崎早紀子 | 国際流通学科3年 | ||
3位 | 松江工業高等専門学校 | 藤原 直樹 | 電子情報システム工学 専攻2年 |
林 紀子 | 電気工学科5年 | ||
濱田 一喜 | 情報工学科3年 |
プレゼンテーション部門1位入賞チームには副賞として、カシオ計算機株式会社より電子辞書3台が贈呈されました。
特別賞(COCET賞) | ||
鹿児島工業高等専門学校 | 今熊 由貴 | 情報工学科5年 |
池坂由梨麻 | 情報工学科4年 | |
上川畑まどか | 電気電子工学科4年 |
特別賞受賞チームには副賞として、全国高等専門学校英語教育学会(COCET)より記念品が贈呈されました。
*審査結果の開示について
審査の点数など、詳細については原則として非公開とします。