第5回全国高等専門学校英語プレゼンテーションコンテストは、
おかげさまで無事に終了いたしました。ご協力いただいた皆様に
感謝いたします。なお、コンテストの結果は以下の通りです。
プレゼンテーションの部 | ||
1位(文部科学大臣賞) | ||
大分工業高等専門学校 | 上野 貴行 | 都市システム工学科3年 |
豊饒 映美 | 制御情報工学科3年 | |
豊武 郁乃 | 電気電子工学科2年 | |
2位 | ||
松江工業高等専門学校 | 太田 雅 | 電気工学科5年 |
北村 なつみ | 電気工学科5年 | |
久村 晃生 | 電気工学科5年 | |
3位 | ||
東京工業高等専門学校 | 西村 大希 | 機械情報システム工学専攻1年 |
中川 理恵 | 電気電子工学専攻1年 | |
林 和哉 | 電気電子工学専攻1年 |
スピーチの部 | ||
1位(日本国際連合協会長賞) | ||
横山 宣幸 | 函館工業高等専門学校 | 物質工学科4年 |
2位 | ||
赤沼 亮介 | 沼津工業高等専門学校 | 制御情報工学科5年 |
3位 | ||
西村 亮祐 | 一関工業高等専門学校 | 物質化学工学科5年 |
特別賞(COCET賞) | ||
(プレゼンの部) 徳山工業高等専門学校 |
木村 桂大 | 機械電気工学科5年 |
茂山 丈太郎 | 機械電気工学科3年 | |
松岡 駿平 | 情報電子工学科2年 | |
(スピーチの部) 香川高等専門学校(詫間) |
瀬口 竜大 | 情報工学科4年 |
また、出場者全員に株式会社ニュートンから雑誌「ニュートン」が、大会実行委員会から大会記念ボールペンが贈呈されました。
*審査結果の開示について 審査の点数など、詳細については原則として非公開とします。